DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA JURUSAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN (TKR)
| PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA/SMK TAHUN PELAJARAN 2023/2024 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||||
| DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU DITERIMA JALUR REGULER | ||||||
| SMKN 2 TANJUNGPANDAN | ||||||
|
JURUSAN : TEKNIK KENDARAAN RINGAN |
||||||
| NO | NAMA | NISN | SEKOLAH ASAL | Jenis Kelamin | KET |
| 1 | ANDHIKA | '0082555399 | SMP NEGERI 2 SIJUK | L | DITERIMA |
| 2 | ALHIZAM | '0083499487 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 3 | ALIF BAJA NUGROHO | '0078860306 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 4 | SAEFUL ADI PURNAMA | '0074084123 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 5 | ACHMAD FACHRI | '0072961123 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 6 | DIRGA | '0084525720 | SMP N 3 SIJUK | L | DITERIMA |
| 7 | GALIH PERMANA | '0071157246 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 8 | DENNYS SATRYA | '0081757348 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 9 | FHARREL AL-FACHRI | '0084916616 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 10 | RIZKYAN RAMADHAN | '0073970533 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 11 | DEVKIAN PRATAMA | '0087744452 | SMP N 3 SIJUK | L | DITERIMA |
| 12 | TIRTA AGRI DIRA | '0082272428 | SMP NEGERI 3 BADAU | L | DITERIMA |
| 13 | AKBAR TIRAN | '0082173573 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 14 | FELIKS OBAJA ITIMA | '0076348737 | SMP N 3 SIJUK | L | DITERIMA |
| 15 | GALANG FRANDEZA | '0071961922 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 16 | REFAN ADIMARTA | '0087110077 | SMP NEGERI 2 SIJUK | L | DITERIMA |
| 17 | DHAFIN PUTRA FERGYAN | '0076776418 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 18 | ANDREY TEGAR SAPUTRA | '0087889163 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 19 | HAMDI | '0077515227 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 20 | HASRIANSYAH | '0078674205 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 21 | RENZA NEVALDO | '0089387857 | SMP NEGERI 2 SIJUK | L | DITERIMA |
| 22 | KELVIN | '0078122587 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 23 | RAHMAT RIANTO | '0081068366 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 24 | AKBAR FADHILLAH | '0074039111 | SMP N 2 MEMBALONG | L | DITERIMA |
| 25 | AHMAD REVALEN SAPUTRA | '0075346432 | SMP NEGERI 3 BADAU | L | DITERIMA |
| 26 | ROMA HALOMOAN HARAHAP | '0073724686 | SMP NEGERI 3 BADAU | L | DITERIMA |
| 27 | SONY KURNIAWAN | '0085415527 | MTSN 1 BELITUNG | L | DITERIMA |
| 28 | QALINGGA RIFQI ANGGARA | '0083199405 | SMP NEGERI 3 BADAU | L | DITERIMA |
| 29 | MUHAMMAD WAHYU JULIANTO | '0050719966 | SMP Negeri 4 Tanjungpandan Belitung | L | DITERIMA |
| 30 | MUHAMMAD HIBBAN AMRULLAH | '0088690003 | SMP N 4 SIJUK | L | DITERIMA |
| 31 | ANDIKA | '0089159112 | SMP NEGERI 3 BADAU | L | DITERIMA |
| 32 | M RASYA ALFARIZ | '0075610564 | SMP NEGERI 1 KEP. PONGOK | L | DITERIMA |
| 33 | MELDIANSYAH | '0087624380 | SMP NEGERI 3 BADAU | L | DITERIMA |
| 34 | FAISAL AHMAD RIJALDI | '0074268222 | SMP PGRI I TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 35 | ANDI SAPUTRA | '0083910759 | SMP PGRI I TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 36 | KEVIN WISNU ARDHANA | '0085635777 | SMP NEGERI 2 SIJUK | L | DITERIMA |
| 37 | MUHAMMAD RIZAL | '0046303261 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 38 | ERLANGGA | '0084795676 | SMP N 2 MEMBALONG | L | DITERIMA |
| 39 | MUHAMMAD ABDILLAH | '0074681998 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 40 | AKBAR DIRGANTARA | '0085413782 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 41 | DERTA SAPUTRA LENDRA PRATAMA | '0084646690 | SMP MUHAMMADIYAH TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 42 | REZA SAPUTRA | '0083697657 | SMP NEGERI 1 SIJUK | L | DITERIMA |
| 43 | GILBRANT LUCKMANSYAH | '0088938994 | MTSS DAARUL AROFAH | L | DITERIMA |
| 44 | FAHREL RIZKI RAMADHAN | '0086841145 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 45 | ANDRA WIRANATA | '0085468559 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 46 | NUR FALAH AL FARIZY | '0084361089 | SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 47 | AHMAD ILHAM SAPUTRA | '0087435595 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 48 | DICKY AGUS SALIM | '0075669082 | SMP NEGERI 1 SIJUK | L | DITERIMA |
| 49 | SULI | '0079782214 | SMPN 3 MEMBALONG | L | DITERIMA |
| 50 | ANUGRAH PRATAMA | '0088436975 | SMP NEGERI 2 SIJUK | L | DITERIMA |
PENGUMUMAN :
JADAWAL PENGAMBILAN FORMULIR PENDAFTARAN ULANG
TANGGAL 04 JUNI 2023 DIMULAI JAM 10.00 S/D 14.00 WIB
JADWAL PENGEMBALIAN FORMULIR DAFTAR ULANG
TANGGAL 05 JUNI S/D 07 JUNI 2023 DIMULAI JAM 10.00 S/D 14.00

