DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA JURUSAN AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (APHP)
| PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA/SMK TAHUN PELAJARAN 2023/2024 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||||
| DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU DITERIMA JALUR REGULER | ||||||
| SMKN 2 TANJUNGPANDAN | ||||||
| JURUSAN : AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | ||||||
| NO | NAMA | NISN | SEKOLAH ASAL | Jenis Kelamin | KET |
| 1 | ABELIA | '0071642935 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 2 | APRILITA LESTARI | '0087740405 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 3 | WENING PUJIASI | '0073070632 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 4 | NONI AZHARA | '0071709704 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 5 | DWI ADELIA | '0069033105 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 6 | GAVIN REYBIONZUZ HAFITZA | '0072568444 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 7 | NINDI SEPTYA NINGRUM | '0067772864 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 8 | NAILA | '0083279919 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 9 | MONICA AGUSTIN | '0081016572 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 10 | DWI LESTARI | '0071465995 | SMP PGRI 2 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 11 | GILANG ANDARESTA | '0081864098 | smp negeri 7 tanjungpandan | L | DITERIMA |
| 12 | ARINI AMELIA PUTRI | '0087306707 | MTSN 1 BELITUNG | P | DITERIMA |
| 13 | AMELIA ROZANA | '0074031322 | SMP PGRI I TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 14 | ERIANTIKASARI | '0082815101 | smp n 4 tanjungpandan | P | DITERIMA |
| 15 | PEBBY NUR WAHYUNI | '0085433562 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 16 | NESA ALEKSANDRA | '0067719118 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 17 | LOVIE MUTIARA AULIA | '0084774696 | SMP YAPERBEL TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 18 | NADIYA | '0084040938 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 19 | FACHRIAN NUR ADITYA RIZKY | '0073777408 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 20 | SILVIA PUJIKA RAMADANI | '0083793096 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 21 | MELLINDA | '0088025652 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 22 | FITRI | '0085901226 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 23 | SABILLA | '0085812975 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 24 | NURAIDAH | '0086426999 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 25 | TESSA AUDIA | '0063790758 | SMP NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG | P | DITERIMA |
PENGUMUMAN :
JADAWAL PENGAMBILAN FORMULIR PENDAFTARAN ULANG
TANGGAL 04 JUNI 2023 DIMULAI JAM 10.00 S/D 14.00 WIB
JADWAL PENGEMBALIAN FORMULIR DAFTAR ULANG
TANGGAL 05 JUNI S/D 07 JUNI 2023 DIMULAI JAM 10.00 S/D 14.00

