DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR (APAT)
| PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA/SMK TAHUN PELAJARAN 2023/2024 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||
| DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA JALUR REGULER | |||||
| SMKN 2 TANJUNGPANDAN | |||||
| JURUSAN : AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR | |||||
| NO | NAMA | NISN | SEKOLAH ASAL | JENIS KELAMIN | KETERANGAN |
| 1 | ERSA YULIANAN | '0075060006 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 2 | ANNI ZILVIANIS | '0085012578 | SMP N 3 SIJUK | P | DITERIMA |
| 3 | SURYA KENCANA PUTRA | '0082274749 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 4 | DHIRANTI DWI HARTIKA | '0081843355 | SMP N 3 SIJUK | P | DITERIMA |
| 5 | FAHRI RAMADHAN | '0082970693 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 6 | REVAN BUDI SETYO | '0081474438 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 7 | NURWAHDA ALKHOIR | '0078567321 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 8 | FARAND AL RAHMAN | '0081392432 | SMPN 6 Tanjungpandan | L | DITERIMA |
| 9 | EXCEL SAFARNA | '0071472324 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 10 | PRAWIRA YUDA | '0084859096 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 11 | TIARA | '0084623377 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 12 | MUHAMAT FAHRI | '0082673060 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 13 | TIRANA STEPANDIA | '0085287518 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 14 | ADINDA | '0082094782 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 15 | DHIKA JAFANI | '0088076054 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 16 | RAZIL FARRIJ PIDDARI | '0081241799 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 17 | DAFA JUNIOR | '0088052449 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 18 | ILMI NAFISA PUTRI | '00835773710 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 19 | DIAS ARIFIN | '0078864183 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 20 | AUREL | '0074401813 | smp yaperbel | P | DITERIMA |
| 21 | SUCI NOVITA | '0085415246 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 22 | UMMI PRATIWI | '0081585314 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 23 | ACHMAD FAUZI BOWO | '0074447267 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 24 | GUSTIAN | '0078973307 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 25 | RIZKY | '0072511651 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 26 | RIKI PIRNANDO | '0084335672 | MTSN 1 BELITUNG | L | DITERIMA |
| 27 | FAREL FEBRIAN | '0078831839 | SMP YAPERBEL TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 28 | NOVRYANSAH | '0073074084 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 29 | DEVIN ANUGRAH TANJUNG | '0089458463 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 30 | MUTIYA DINA | '0083616361 | SMP YAPERBEL TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 31 | REVAN ZULIANTO | '0078443474 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 32 | FERIDO ADITYA | '0073679795 | MTSN 1 BELITUNG | L | DITERIMA |
| 33 | ANDRYAN | '0077011846 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 34 | MUHAMMAD NUR ROFIQ | '0066896743 | MTSN 1 BELITUNG | L | DITERIMA |
| 35 | ELQI DINATA | '0087604134 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 36 | AURA RAMADHANI | '0085864709 | SMP NEGERI 2 BADAU | P | DITERIMA |
| 37 | DENIES HANDIAN | '0082368277 | SMP PGRI I TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 38 | DEDEK YUGA PRATAMA | '0088507772 | MTSN 1 BELITUNG | L | DITERIMA |
| 39 | NAYLA TISYA LOVEINA | '0084482640 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | P | DITERIMA |
| 40 | MUHAMMAD AIDYL | '0076131256 | MTSN 1 BELITUNG | L | DITERIMA |
| 41 | ADIL SATYA AKBAR ARDHANI | '0074599296 | SMP NEGRI 7 TANJUNG PANDAN | L | DITERIMA |
| 42 | ALBIB HARDIANSYAH | '0077736418 | Smp negeri 7 tanjung pandan | L | DITERIMA |
| 43 | ZAKI JORFI | '0076800799 | SMP NEGRI 7 TANJUNG PANDAN | L | DITERIMA |
| 44 | ADEL | '0065089427 | SMP NEGERI 4 MEMBALONG | P | DITERIMA |
| 45 | DANIEL FERNANDO | '0084586747 | SMP REGINA PACIS TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 46 | MURIZA | '0068334110 | SMP PGRI I TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
PENGUMUMAN :
JADAWAL PENGAMBILAN FORMULIR PENDAFTARAN ULANG
TANGGAL 04 JUNI 2023 DIMULAI JAM 10.00 S/D 14.00 WIB
JADWAL PENGEMBALIAN FORMULIR DAFTAR ULANG
TANGGAL 05 JUNI S/D 07 JUNI 2023 DIMULAI JAM 10.00 S/D 14.00

