DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA JURUSAN TEKNIK PENGELASAN ( T. LAS)
| PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA/SMK TAHUN PELAJARAN 2023/2024 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||||
| DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU DITERIMA JALUR REGULER | ||||||
| SMKN 2 TANJUNGPANDAN | ||||||
| JURUSAN : TEKNIK PENGELASAN | ||||||
| NO | NAMA | NISN | SEKOLAH ASAL | Jenis Kelamin | KET |
| 1 | WIRA SANTIKA | '0081603881 | SMP NEGERI 2 BADAU | L | DITERIMA |
| 2 | RAFLI TAQI ABDILLAH | '0078929473 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 3 | REZA EKA PRATAMA | '0096517045 | SMP NEGERI 3 BADAU | L | DITERIMA |
| 4 | REZA ADI SAPUTRA | '0089963061 | SMPN 6 | L | DITERIMA |
| 5 | RONALDO FIRANSYAH | '0072143107 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 6 | KHOIRUL ILHAM | '0062963243 | SMP N 3 SIJUK | L | DITERIMA |
| 7 | PAREL PRATAMA | '0087613671 | SMP NEGERI 2 BADAU | L | DITERIMA |
| 8 | MUHAMMAD AKBAR | '0061824976 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 9 | APRIANTO | '0069400057 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 10 | ARDIANSYAH | '0084025620 | SMP MUHAMMADIYAH TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 11 | PIRMAN | '0082546564 | SMP NEGERI 2 BADAU | L | DITERIMA |
| 12 | DIVA AZZAHRI | '0078320140 | SMP NEGERI 3 BADAU | L | DITERIMA |
| 13 | DEWANGGA FAUZI YUNIOR | '0074455721 | SMP NEGERI 3 BADAU | L | DITERIMA |
| 14 | GERY | '0081307402 | SMP NEGERI 3 BADAU | L | DITERIMA |
| 15 | ZENDI | '0089375996 | SMP N 5 MEMBALONG | L | DITERIMA |
| 16 | GERRY PRATAMA | '0072509165 | SMP NEGERI 2 BADAU | L | DITERIMA |
| 17 | DIKY AGUSTA PUTRA | '0088197206 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 18 | DJODY SETIAWAN | '0067664614 | SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 19 | PASYAH RAMADHAN | '0082670373 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 20 | REPAL | '0088002718 | SMP NEGERI 2 BADAU | L | DITERIMA |
| 21 | ARYA HADINATA | '0078693838 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 22 | RANGGA | '0075482387 | SMP NEGERI 2 BADAU | L | DITERIMA |
| 23 | DIYAN FRATAMA | 0084056089 | MTSN 1 BELITUNG | L | DITERIMA |
| 24 | RIVALDI | '0088933633 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 25 | MICHAEL LIMIN | '0078219044 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 26 | GELDI | '0059081993 | SMPN 7 tanjung pandan | L | DITERIMA |
| 27 | MICHAEL VAN SEMID HAMMER | '0086475561 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 28 | YOPI APRIODINATA | '0083281851 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 29 | RENDI MARTA | '0087577543 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 30 | RAJA ADEPIO | '0082275054 | SMP N PULAU KIDAK | L | DITERIMA |
| 31 | DENIS SAPUTRA | '0075992228 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 32 | RENDRA APRIADI | '0084903902 | SMP NEGERI 2 BADAU | L | DITERIMA |
| 33 | MUHAMMAD AL FAJRI | '0078244848 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 34 | PEPEN OKTOPIAN SAPUTRA | '0087720512 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 35 | FAREL FEBRIANSYAH | '0089740527 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 36 | RAHMAN NURHAKIM | '0079366276 | skb belitung | L | DITERIMA |
| 37 | YOGA | '0084350904 | SMP NEGERI 2 BADAU | L | DITERIMA |
| 38 | RIQFANSYAH DINATA | '0082982764 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 39 | REGA HARLIKA | '0085946774 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 40 | WELKI FIRNANDO | '0078511246 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 41 | ALFI SYAHRIN | '0083693370 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | DITERIMA | |
| 42 | YUDISTIRA ALDIANSYAH | '0082988992 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 43 | RONI | '0064570206 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 44 | ADITYA VALENDRA | '0079923922 | SMP YAPERBEL TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 45 | INDRA PERMANA PUTRA | '0073974090 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 46 | ADITHYA DHARMA PRASETYA ANUGRAH | '3087571616 | SMP IT BINA INSANI | L | DITERIMA |
| 47 | EVAN SANDER | '0074938069 | SMP NEGERI 4 MEMBALONG | L | DITERIMA |
| 48 | KELVIN CHU | '0089387235 | SMP NEGERI 2 SIJUK | L | DITERIMA |
| 49 | GALIH KURNIAWAN | '0086984281 | SMP PGRI 2 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
| 50 | AGATHAN OKTORA | '3078907440 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | L | DITERIMA |
PENGUMUMAN :
JADAWAL PENGAMBILAN FORMULIR PENDAFTARAN ULANG
TANGGAL 04 JUNI 2023 DIMULAI JAM 10.00 S/D 14.00 WIB
JADWAL PENGEMBALIAN FORMULIR DAFTAR ULANG
TANGGAL 05 JUNI S/D 07 JUNI 2023 DIMULAI JAM 10.00 S/D 14.00

